Descrizione
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L2620DW A4 32PPM 128MB 250FF DUPLEX USB2.0 WiFi
| Colore del prodotto | White |
| Display incorporato | Si |
| Righe di testo | 2 linee |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Velocità processore | 800 MHz |
| PRESTAZIONE | |
| Capacità memoria interna | 0.128 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 256 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 45 dB |
| COPIA | |
| Copia | Colour copying |
| COLLEGAMENTO IN RETE | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| CARATTERISTICHE SPECIALI | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Si |
| HP automatic document feeder | Si |
| CARATTERISTICHE | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Invio digitale | No |
| Segmento HP | Small medium business |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PDF,PWG,URF |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Altezza imballo | 466 mm |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Peso dell’imballo | 19500 g |
| CAPACITÀ DI INPUT & OUTPUT | |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Auto document feeder (ADF) | Si |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità totale in uscita | 100 fogli |
| REQUISITI DI SISTEMA | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Y |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Si |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Profondità | 380 mm |
| Altezza | 341.2 mm |
| Larghezza | 420 mm |
| Peso | 16300 g |
| VELOCITÀ DI STAMPA | |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Margini di stampa | 5 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 59 s |
| Stampa fronte/retro | No |
| SCANSIONE | |
| Versione TWAIN | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
| Scansione | Colour scanning |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
| Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,RAW,TIFF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 DPI |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
| Scan speed (black) | 15 ppm |
| Input colour depth | 24 bit |
| Formati testo supportati | |
| COPIARE | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 18.1 s |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12.3 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| FAX | |
| Fax resolution (black & white) | 203 x 98 DPI |
| Fax | Mono faxing |
| Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
| Invio fax ritardato | Si |
| Riselezione automatica | Si |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
| Inoltro fax | Si |
| Auto riduzione | Si |
| Memoria fax | 1300 pagine |
| Trasmissione Fax | 119 posizioni |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Consumo di energia durante la stampa | 313 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0.7 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.203 kWh/settimana |
| Power consumption (ready) | 7.4 W |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Consumi (modalità spento) | 0.05 W |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| Range di umidità di funzionamento | 30 – 70 % |
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 27 °C |
| NETWORKING | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| CARTA | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Photo paper,Plain paper,Pre-Printed,Transparencies |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 70 – 90 g/m² |
| Massime dimensioni di stampa | 216 x 356 mm |
| CERTIFICATI DI SICUREZZA | |
| Certificato Blue Angel | Si |







