Descrizione
MULTIFUNZIONE BROTHER LASER DCP-L2620DW A4 32PPM 128MB 250FF DUPLEX USB2.0 WiFi
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| PRESTAZIONE | |
|---|---|
| RAM installata | 128 MB |
| COPIA | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| COLLEGAMENTO IN RETE | |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| CARATTERISTICHE | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 517 mm |
| Peso dell’imballo | 12600 g |
| CAPACITÀ DI INPUT & OUTPUT | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità totale in uscita | 120 fogli |
| CONNETTIVITÀ | |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Profondità | 399 mm |
| Altezza | 272 mm |
| Larghezza | 410 mm |
| Peso | 10100 g |
| VELOCITÀ DI STAMPA | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| SCANSIONE | |
| Scansione | Scansione mono |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| COPIARE | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| FAX | |
| Fax | No |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Consumo di energia durante la copia | 480 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 280 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/settimana |
| Power consumption (ready) | 43 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| NETWORKING | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| CARTA | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |











