Descrizione
Colore del prodotto | Black |
Display incorporato | Si |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
PERFORMANCE | |
---|---|
Velocità processore | 450 MHz |
COPIA | |
Funzione copia ID-Card | Si |
Copia | Mono copying |
Copia duplex | No |
Dimensione massima della copia | A4 |
CARATTERISTICHE | |
Colori di stampa | Black |
Funzione duplex | Not supported |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
CAPACITÀ DI INPUT & OUTPUT | |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Vassoio multiuso | Si |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità totale in uscita | 150 fogli |
Alimentatore manuale | Si |
REQUISITI DI SISTEMA | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
CONNETTIVITÀ | |
Porta USB | Si |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 320 mm |
Altezza | 240 mm |
Larghezza | 370 mm |
Peso | 6200 g |
VELOCITÀ DI STAMPA | |
Risoluzione massima | 1800 x 600 DPI |
Stampa | Mono printing |
Stampa economica | Si |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tempo di riscaldamento | 20 s |
Stampa fronte/retro | No |
SCANSIONE | |
Scansione | Colour scanning |
Tipo di scansione | Flatbed scanner |
Scansione a | E-mail,SMB,TWAIN,WIA |
Scansione fronte/retro | No |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 6 ppm |
Scan speed (black) | 20 ppm |
COPIARE | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 99 copie |
FAX | |
Fax | No |
GESTIONE ENERGETICA | |
Consumo di energia durante la copia | 345.3 W |
Consumo di energia durante la stampa | 341.1 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.4 W |
Power consumption (ready) | 3 W |
NETWORKING | |
Connessione WLAN | No |
CARTA | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 220 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |