Descrizione
LENOVO ZADB0340SE
| DESIGN | |
|---|---|
| Certificazione | ErP Lot 26 ErP Lot 6 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| International Protection (IP) code | IP52 |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Materiale della scocca | Metallo |
| PRESTAZIONE | |
| GPS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| SOFTWARE | |
| Piattaforma | Android |
| COLLEGAMENTO IN RETE | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| PROCESSORE | |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Processore | Helio G88 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 6 |
| Frequenza boost core efficiente | 1,8 GHz |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 2 GHz |
| MEMORIA | |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM installata | 8 GB |
| DISPLAY | |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 10.95 “ |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| AUDIO | |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| CONNETTIVITÀ | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Profondità | 166,3 mm |
| Altezza | 7,15 mm |
| Larghezza | 255,3 mm |
| Peso | 465 g |
| NETWORKING | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| 4G standards | LTE |
| CARATTERISTICHE DEL TELEFONO | |
| Chiamata vocale | Sì |
| SUPPORTI MEDIA | |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| NAVIGAZIONE | |
| GLONASS | Sì |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| MACCHINA FOTOGRAFICA | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
| CONTENUTO DELL’IMBALLO | |
| Pennino | Sì |
| GRAFICA | |
| Famiglia della scheda grafica | AMD |
| Adattatore grafico | Mali G52 |
| BATTERIA | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| SENSORI | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |




